Делитель-укладчик Ш33-ХД3-У осуществляет щадящее воздействие на структуру теста.
Делитель-укладчик конструктивно выполнен на базе тестоделителя “Кузбасс 68-2М” с вертикальным расположением шнека. Делитель-укладчик предназначен для деления теста из пшеничной муки 1 сорта с влажностью до 47%, 2 сорта с влажностью до 48%, из ржаной муки с влажностью до 52% на куски равной массы и автоматического укладывания тестовых заготовок в формы люлек расстойно-печных агрегатов различных типов с производительностью 12…40 т/сутки.
– Производительность согласованна с работой расстойно-печного агрегата и регулируется при помощи настройки частотных преобразователей и контроллера на заводе-изготовителе.
– Система управления – через запрограммированный контроллер. На каждый привод установлен частотный преобразователь.
– Возможно различное исполнение бункера (под тестоспуск или под дежеопрокидыватель).
Достоинства нашего делителя-укладчика:
1 | вертикальное расположение шнековой камеры значительно уменьшает ее длину, а следовательно:
– после работы меньше остается теста в шнековой камере; – уменьшается механическое воздействие на тесто. |
2 | наличие 3-х частотных преобразователей и контроллера дает возможность настроить делитель-укладчик под любой агрегат |
3 | легкость и простота конструкции. Масса не более 400 кг. |
4 | два мотор-редуктора упрощают кинематическую схему и повышают надежность конструкции |
5 | на внутреннюю поверхность бункера нанесено антиадгезионное покрытие |
6 | наличие откидного бункера облегчает чистку; |
7 | перемещение тележки делителя-укладчика осуществляется через пару винт-гайка, что более надежнее, чем цепь и звездочки |
Делитель-укладчик осуществляет раскладывание тестовых заготовок в одну сторону, с последующим возвращением на исходную позицию.
Технические характеристики:
1 | Масса тестовых заготовок: 0,15…0,80 кг. |
2 | Делительная головка с поршнями 110 мм. |
3 | Производительность согласованна с работой расстойно-печного агрегата и регулируется при помощи настройки частотных преобразователей и контроллера на заводе-изготовителе |
4 | Точность деления: 1,5 %. |
5 | Объем приемного бункера 330 л. |
6 | Рабочий ход до 2070 мм. |
7 | Количество приводов – 3 шт. |
8 | Установленная мощность приводов, квт., не более – 6,75. |
9 | Масса, кг. не более – 400. |
10 | Система управления – через запрограммированный контроллер. На каждый привод установлен частотный преобразователь |
11 | Исполнение – комплектация импортная и отечественная, узлы камеры с приемным бункером и шнеком, контактирующие с тестом выполнены из стали Ст.3, облицовка из стали Ст.3 с полимерным покрытием. Возможно различное исполнение бункера (под тестоспуск или под дежеопрокидыватель) |
Оборудование изготавливается под индивидуальные требования заказчика.